Раскрытие информации
| Код | Описание |
| 63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
| 71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
| 72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
| 73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
| AutoCAD | AutoCad Civil 3D | Processing Modflow | Geonics |
| СПДС-GraphiCS | SCAD Office (SMax) | Datamine | Surfer |
| АвтоСМП | Топоматик Robur | NormCad | MagiCad |
| Система определения стоимости проектно-изыскательной документации ПИР | Rocscience Slide | Rocscience Examine 3D | Dips |
| RocData | Гранд Смета | Гектор: Проектировщик-строитель | ФОК-ПК |
| СТАРТ | Delphi XE2 Professional | Abbyy Lingvo | Текла |
| FireGuard 4 | SIMARIS design 8.1 | Origin | Интеграл |
| MODFLOW Surfact | PLAXIS 2D | Visual MODFLOW Flex Pro | Idea Statica |
| ANSDIMAT | Проектирование ленточных конвейеров онлайн | Autodesk CFD | Fenix+ |
| Slide 3 | Лира-САПР | Split-Desktop | Teploov Kalor |
| GeotekStudio | FluidFlow | ElectriCS Storm | IndorPavement Expert |
| APC | Такт-Газ, Такт-вода | FlexPDE Pro 1D+2D+3D | Фундамент, Плита |
| NanoCad | Model Studio CS | ЛИРА 10 2024 | ИНЖ-РУ 2025 |
| Digger Slope | IndorPavement: Расчет дорожных одежд | Sio 2D | SMath Studio |
| ИС «Параграф» | ИС Техэксперт | СПС «Консультант Плюс» |
Стоимость разработки цифровой информационной модели трубопроводов и оборудования, систем вентиляции, разводки трасс контроля и автоматизации (КиА) и электрокабелей, несущих строительных конструкций определяется на основе справочников базовых цен на проектные работы в строительстве с ценообразующим коэффициентом до 1,4 к стоимости соответствующих проектных работ. Стоимость может изменяться в зависимости от объема проектных работ, требуемых сроков, дополнительных опций.
Чтобы узнать точную стоимость работ и услуг необходимо обратиться по адресу электронной почты info@pme.spb.ru
